Price list
Price list (from Ljubljana)
| DESTINACIJA | RAZDALJA [km] | LOKACIJA POBIRANJA / DOSTAVE | CENA ŽE OD | REDNA CENA NA OSEBO | MINIMALNO ŠT. OSEB | ZASEBNI PREVOZ (1-3 OSEBE) | ZASEBNI PREVOZ (4-8 OSEB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOVENIJA / Slovenia | |||||||
| Letališče Brnik | 25 | 5 € | 8 € | 3 | 30 € | 50 € | |
| Maribor | 130 | Železniška, avtob p., Pohorje | 5 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
| Celje | 80 | Zlatorog, Merkur, želez. Postaja | 4 € | 10 € | 4 | 80 € | 100 € |
| Koper | 105 | Avtobusna p., Oli burger | 5 € | 12 € | 4 | 90 € | 110 € |
| Izola | 110 | Pošta | 6 € | 14 € | 4 | 95 € | 115 € |
| Portorož, Piran | 120 | center, Letališče Sečovlje, Lucija | 7 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
| Bled | 55 | povpraševanje | 10 € | 4 | 50 € | 70 € | |
| Bohinj | 80 | povpraševanje | 12 € | 4 | 80 € | 100 € | |
| Kranjska gora | 85 | povpraševanje | 12 € | 4 | 80 € | 100 € | |
| Bovec (via Predel) | 135 | povpraševanje | 20 € | 6 | 130 € | 150 € | |
| Bovec (via NG) | 180 | povpraševanje | 25 € | 6 | 140 € | 160 € | |
| Krvavec | 30 | Cerklje / Grad / (spodnja postaja) | povpraševanje | 10 € | 4 | 40 € | 60 € |
ITALIJA / Italy | |||||||
| Trst / Trieste | 95 | Center / Centrale | 10 € | 15 € | 4 | 80 € | 100 € |
| Trst / Trieste | 125 | Letališče / Airport Ronchi | 12 € | 14 € | 4 | 90 € | 100 € |
| Benetke / Venice | 235 | Marco Polo (VCE) / Piazzale Roma | 20 € | 25 € | 4 | 120 € | 150 € |
| Treviso / Mestre | 230 | Airport (TSF), Centrale; Stazione | 20 € | 25 € | 4 | 120 € | 150 € |
| Verona | 360 | Airport (VRN), Centrale | 28 € | 30 € | 4 | 200 € | 230 € |
| Verona - Peschiera | 370 | Gardaland | 28 € | 32 € | 4 | 220 € | 250 € |
| Bologna | 385 | Airport | 30 € | 35 € | 5 | 230 € | 270 € |
| Bergamo | 456 | Airport Orio al Serio (BGY) | 30 € | 35 € | 5 | 240 € | 270 € |
| Milano Linate | 500 | Airport (LIN) | 35 € | 40 € | 4 | 280 € | 300 € |
| Milano Centrale | 500 | RHO | 35 € | 40 € | 4 | 280 € | 300 € |
| Milano Malpensa | 550 | MXP Airport | 40 € | 45 € | 4 | 300 € | 330 € |
| Genova (via Piacenza) | 630 | povpraševanje | 60 € | 6 | 420 € | 450 € | |
| Genova (via Milano) | 660 | povpraševanje | 60 € | 6 | 420 € | 450 € | |
| Savona (via Piacenza) | 660 | povpraševanje | 70 € | 6 | 430 € | 480 € | |
| Savona (via Milano) | 700 | povpraševanje | 70 € | 6 | 430 € | 480 € | |
| Trbiž /Tarvisio | 106 | Milenium / Monte Lusari | povpraševanje | 15 € | 5 | 100 € | 120 € |
| Sella Nevea / Kanin | 122 | povpraševanje | 18 € | 5 | 110 € | 130 € | |
| Nassfeld (via Ponteba) | 165 | povpraševanje | 20 € | 5 | 120 € | 160 € | |
| Cortina d'Ampezzo (via Lienz) | 285 | povpraševanje | 30 € | 6 | 200 € | 230 € | |
| Cortina d'Am. (via Benetke) | 370 | via Belluno | povpraševanje | 35 € | 6 | 250 € | 270 € |
| Alta Badia | 310 | La Vila, Corvara | povpraševanje | 32 € | 6 | 220 € | 250 € |
| Val Gardena | 350 | Santa Cristina, Ortisei | povpraševanje | 36 € | 6 | 260 € | 280 € |
AVSTRIJA / Austria | |||||||
| Celovec / Klagenfurt | 85 | (via Ljubelj) | 10 € | 14 € | 4 | 90 € | 100 € |
| Celovec / Klagenfurt | 126 | (via Karavanke) | 12 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
| Gradec / Graz | 195 | Hauptbahnhof (Europaplatz) | 14 € | 18 € | 4 | 120 € | 140 € |
| Gradec / Graz (Murpark) | 195 | 12 € | 15 € | 4 | 120 € | 140 € | |
| Dunaj / Wien (mesto) | 380 | Hauptbahnhof, Westbahnhof | 20 € | 24 € | 6 | 180 € | 210 € |
| Dunaj / Wien (letališče) | 390 | Airport | 25 € | 30 € | 4 | 200 € | 220 € |
| Salzburg | 285 | Hauptbahnhof | 25 € | 30 € | 4 | 200 € | 230 € |
| Linz | 410 | Hauptbahnhof, Airport | povpraševanje | 35 € | 6 | 260 € | 280 € |
| Gerlitzen | 120 | Treffen | povpraševanje | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
| Nassfeld (via Hermagor) | 160 | Tröpolach (spodnja postaja) | povpraševanje | 20 € | 5 | 120 € | 160 € |
| Katschberg | 170 | povpraševanje | 20 € | 5 | 120 € | 160 € | |
| Mölltall | 180 | povpraševanje | 25 € | 6 | 140 € | 180 € | |
NEMČIJA / Germany | |||||||
| München | 440 | center, Airport | 30 € | 35 € | 6 | 230 € | 270 € |
| Memmingen | 520 | Airport | 40 € | 45 € | 6 | 330 € | 350 € |
| Günzburg | 535 | Legoland | 35 € | 45 € | 6 | 330 € | 350 € |
| Nürnberg | 577 | center, Airport | 45 € | 50 € | 6 | 350 € | 380 € |
| Stuttgart | 640 | center, Airport | 45 € | 50 € | 6 | 360 € | 390 € |
| Frankfurt | 805 | center, Airport | 50 € | 60 € | 6 | 440 € | 480 € |
MADŽARSKA / Hungary | |||||||
| Budimpešta | 490 | Airport | 35 € | 40 € | 4 | 250 € | 310 € |
HRVAŠKA / Croatia | |||||||
| Zagreb (center) | 140 | glavni kolodvor | 12 € | 14 € | 4 | 90 € | 100 € |
| Zagreb (letališče) | 150 | Pleso | 14 € | 15 € | 4 | 100 € | 110 € |
| Umag | 135 | 10 € | 14 € | 4 | 100 € | 110 € | |
| Poreč | 165 | 14 € | 15 € | 4 | 110 € | 120 € | |
| Pulj / Pula | 210 | 18 € | 20 € | 4 | 140 € | 150 € | |
| Reka / Rijeka | 115 | 12 € | 15 € | 4 | 110 € | 120 € | |
| Krk | 160 | letališče Reka, Krk, Punat | 14 € | 15 € | 5 | 110 € | 120 € |
| Zadar (via Metlika) | 350 | luka center, luka Gaženica | 25 € | 30 € | 6 | 230 € | 240 € |
| Split | 470 | center, airport | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € |
| Dubrovnik | 660 | 50 € | 60 € | 6 | 450 € | 480 € | |
SRBIJA / Serbia | |||||||
| Beograd | 535 | center, airport | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € |
| Novi Sad | 520 | center, Fruška gora | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € |
CEŠKA / Czech | |||||||
| Praga | 710 | 40 € | 50 € | 6 | 320 € | 360 € | |
| Brno | 510 | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € | |
SLOVAŠKA / Slovakia | |||||||
| Bratislava | 450 | center, airport | 30 € | 35 € | 6 | 250 € | 270 € |
Na seznamu so najbolj standardne destinacije, na povpraševanje lahko ponudimo tudi prevoze na druge lokacije.
Splošni pogoji za doseganje optimalne cene zbirnih prevozov in opcije doplačil:
Cena prevoza velja za zbirne prevoze za eno osebo v eno smer in zagotovljenim 2-4 časovnim okvirjem odhodov.
Vključeno je: vozilo, voznik, gorivo, cestnine, DDV (9,5%)
Dodatno (gratis): plastenka vode za destinacije, oddaljene več kot 150 km (od 2020 zaradi covid-19 in higienskih razlogov le po vnaprejšnji najavi!); možnost polnjenja aparatov preko USB priključka, otroški sedeži in jahači.
Optimalno ceno zagotavljamo za rezervacije do 30 dni pred prevozom, za povratne prevoze, za skupine vsaj treh oseb ter za termine in destinacije, kjer je večja možnost za dodatne potnike.
Izhodišče je redna cena (kolona 5), v koloni 6 je navedeno št. potrebnih rezervacij za ceno po ceniku (seštevek obeh smeri).
Cenik se lahko spremeni v primeru večjih odstopanj stroškov (cene goriv, cestnin, licenc, zavarovanj, nestabilne razmere (kot. npr. covid-19)…)
Pridržujemo si pravico do povišanje cen v primerih (izjemoma):
za rezervacije manj kot 48 ur pred prevozom
za prevoze v nočnih terminih ali/in ob sobotah, nedeljah in praznikih
za prevoze z manjšim številom prijavljenih oseb od potrebnega števila za ceno po ceniku za zbirne / skupinske prevoze
za prevoze na zahtevo z ožjim časovnim okvirjem urnikov odhodov od predvidenega
(optimalen prihod na letališče ali odhod zelo kmalu po pristanku letala)
Dodatki (opcije):
dodatna prtljaga (vključeno je: 1 x večji kovček do 23 kg + osebna prtljaga)
prtljaga izrednih velikosti (kovčki dimenzij nad 60x60x30cm, športna oprema (skiro, kolo, kolesarski kovček, smučarski set, deska – (snow)board, otroški voziček, invalidski voziček,
hišni ljubljenčki (po dogovoru, samo ob predhodni najavi)
prevozi iz/do drugih destinacij izven Ljubljane (Koper, Portorož, Izola, Celje, Maribor, Ptuj, Kranj,…) – po dogovoru
pobiranje (dostava) na domu ali posebni lokaciji (LJ): 2 do 5 €
izredni postanki na željo potnika (npr. bankomat,…): od 2€
rezervacija izbranega sedeža v vozilu
rezervacija dodatnega sedeža v vozilu
najem potovalnih kovčkov (kavcija)
čakalne ure (zaključene skupine)
transport blaga (po dogovoru, pošiljk brez spremstva oz. ustrezne dokumentacije praviloma ne vozimo)